SADDLEMEN Step Up HD Dyna 06-17

598,90
200€ ja suuremmat tilaukset ilman postikuluja.
Postikulut 8.50€


SADDLEMEN Step Up Seat

SADDLEMEN Step Up geeli-vaahtomuovi satula.

Sopii:

Harley-Davidson Dyna 06-17

 

COLOR/FINISH Black
MODEL Step-Up
DECORATION Rear Lattice Stitch| Tuck and Roll
TYPE 2-Up Seat
UNITS Each
PRODUCT NAME Seat
COVER MATERIAL SaddleHyde™
FILL MATERIAL Foam| Gel
PASSENGER SEAT LENGTH 33 cm (13")
DRIVER SEAT WIDTH 30,5 cm (12")
DRIVER SEAT LENGTH 33 cm (13")
FITS TANK SIZE Standard
OVERALL SEAT LENGTH 73,5 CM (29")
PASSENGER SEAT WIDTH 18 cm (7")
BASE COLOR Black

 

Make Model Displacement Year Country Engine
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback 1690 2012 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2012 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback 1690 2013 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2013 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2014 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2015 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FLD 1690 ABS Dyna Switchback 1690 2016 ALL 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 1584 2007 AMERICA 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 1584 2008 AMERICA 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 1584 2009 AMERICA 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXD 1584 Dyna Super Glide 1584 2010 AMERICA 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 1584 2007 ALL 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary 1584 2008 AMERICA 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 1584 2010 ALL 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 1584 2011 ALL 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide 1690 2012 AMERICA 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2012 AMERICA 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide 1584 2012 EUROPE 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2013 ALL 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide 1690 2013 AMERICA 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2014 ALL 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2015 ALL 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2016 ALL 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2017 ALL 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS)
Harley Davidson FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide 1690 2017 ALL 35 KW(48 PS)
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide 1449 2006 ALL 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)

 

Suosittelemme myös


Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös

NARROW FAT apehangerit mustat
Alkaen 175,00

Selaa tätä tuoteryhmää: Penkit ja tarvikkeet